# Calendar

Every race of the 2026 season: finished, live and still to come. Men's races; the women's are at https://cyclinggrid.com/calendar?gender=women.

Published 8 Feb 2026 · Updated 4 Oct 2026. This file is a copy of https://cyclinggrid.com/calendar.

## Season at a glance

36 races from 20 Jan to 18 Oct. The 2026 season is over. The last race was [Tour of Guangxi](https://cyclinggrid.com/race/tour-of-guangxi), 18 Oct. Every race below is finished.

## Races

| Date | Race | Country | Type | Stages | Distance |
| --- | --- | --- | --- | ---: | ---: |
| 20–25 Jan | [Tour Down Under](https://cyclinggrid.com/race/tour-down-under) | Australia | Stage Race | 6 | 780 km |
| 1 Feb | [Cadel Evans Great Ocean Road Race](https://cyclinggrid.com/race/cadel-evans) | Australia | One-Day | 1 | 175 km |
| 16–22 Feb | [UAE Tour](https://cyclinggrid.com/race/uae-tour) | UAE | Stage Race | 7 | 1,030 km |
| 28 Feb | [Omloop Het Nieuwsblad](https://cyclinggrid.com/race/omloop-het-nieuwsblad) | Belgium | Classic | 1 | 207 km |
| 7 Mar | [Strade Bianche](https://cyclinggrid.com/race/strade-bianche) | Italy | Classic | 1 | 184 km |
| 8–15 Mar | [Paris–Nice](https://cyclinggrid.com/race/paris-nice) | France | Stage Race | 8 | 1,200 km |
| 9–15 Mar | [Tirreno–Adriatico](https://cyclinggrid.com/race/tirreno-adriatico) | Italy | Stage Race | 7 | 1,050 km |
| 18 Mar | [Milano–Torino](https://cyclinggrid.com/race/milano-torino) | Italy | One-Day | 1 | 190 km |
| 21 Mar | [Milano–Sanremo](https://cyclinggrid.com/race/milano-sanremo) | Italy | Monument | 1 | 294 km |
| 25 Mar | [Classic Brugge–De Panne](https://cyclinggrid.com/race/classic-brugge-de-panne) | Belgium | Classic | 1 | 203 km |
| 27 Mar | [E3 Saxo Classic](https://cyclinggrid.com/race/e3-harelbeke) | Belgium | Classic | 1 | 204 km |
| 29 Mar | [Gent–Wevelgem](https://cyclinggrid.com/race/gent-wevelgem) | Belgium | Classic | 1 | 254 km |
| 1 Apr | [Dwars door Vlaanderen](https://cyclinggrid.com/race/dwars-door-vlaanderen) | Belgium | Classic | 1 | 183 km |
| 5 Apr | [Tour of Flanders](https://cyclinggrid.com/race/tour-of-flanders) | Belgium | Monument | 1 | 270 km |
| 6–11 Apr | [Itzulia Basque Country](https://cyclinggrid.com/race/itzulia-basque-country) | Spain | Stage Race | 6 | 900 km |
| 12 Apr | [Paris–Roubaix](https://cyclinggrid.com/race/paris-roubaix) | France | Monument | 1 | 260 km |
| 19 Apr | [Amstel Gold Race](https://cyclinggrid.com/race/amstel-gold) | Netherlands | Classic | 1 | 254 km |
| 22 Apr | [La Flèche Wallonne](https://cyclinggrid.com/race/la-fleche-wallonne) | Belgium | Classic | 1 | 202 km |
| 26 Apr | [Liège–Bastogne–Liège](https://cyclinggrid.com/race/liege-bastogne-liege) | Belgium | Monument | 1 | 263 km |
| 28 Apr – 3 May | [Tour de Romandie](https://cyclinggrid.com/race/tour-de-romandie) | Switzerland | Stage Race | 6 | 800 km |
| 1 May | [Eschborn–Frankfurt](https://cyclinggrid.com/race/eschborn-frankfurt) | Germany | One-Day | 1 | 204 km |
| 8–31 May | [Giro d'Italia](https://cyclinggrid.com/race/giro-ditalia) | Italy | Grand Tour | 21 | 3,400 km |
| 7–14 Jun | [Critérium du Dauphiné](https://cyclinggrid.com/race/criterium-du-dauphine) | France | Stage Race | 8 | 1,200 km |
| 17–21 Jun | [Tour de Suisse](https://cyclinggrid.com/race/tour-de-suisse) | Switzerland | Stage Race | 8 | 1,250 km |
| 4–26 Jul | [Tour de France](https://cyclinggrid.com/race/tour-de-france) | France | Grand Tour | 21 | 3,500 km |
| 1 Aug | [Clásica San Sebastián](https://cyclinggrid.com/race/clasica-san-sebastian) | Spain | Classic | 1 | 225 km |
| 3–9 Aug | [Tour de Pologne](https://cyclinggrid.com/race/tour-de-pologne) | Poland | Stage Race | 7 | 1,100 km |
| 19–23 Aug | [Renewi Tour](https://cyclinggrid.com/race/renewi-tour) | Belgium | Stage Race | 5 | 730 km |
| 22 Aug – 13 Sep | [Vuelta a España](https://cyclinggrid.com/race/vuelta-a-espana) | Spain | Grand Tour | 21 | 3,300 km |
| 30 Aug | [Bretagne Classic](https://cyclinggrid.com/race/bretagne-classic) | France | One-Day | 1 | 254 km |
| 11 Sep | [Grand Prix Cycliste de Québec](https://cyclinggrid.com/race/grand-prix-quebec) | Canada | One-Day | 1 | 201 km |
| 13 Sep | [Grand Prix Cycliste de Montréal](https://cyclinggrid.com/race/grand-prix-montreal) | Canada | One-Day | 1 | 219 km |
| 3 Oct | [Giro dell'Emilia](https://cyclinggrid.com/race/giro-dell-emilia) | Italy | One-Day | 1 | 195 km |
| 6 Oct | [Tre Valli Varesine](https://cyclinggrid.com/race/tre-valli-varesine) | Italy | One-Day | 1 | 196 km |
| 10 Oct | [Giro di Lombardia](https://cyclinggrid.com/race/giro-di-lombardia) | Italy | Monument | 1 | 252 km |
| 13–18 Oct | [Tour of Guangxi](https://cyclinggrid.com/race/tour-of-guangxi) | China | Stage Race | 6 | 780 km |
