Decathlon CMA CGM Team
Decathlon CMA CGM Team is ranked #4 in the 2026 team standings with 7485 points.
Season points
One step per result, then each rider's points.
- Paul Seixas2,660
- Felix Gall2,105
- Tobias Lund Andresen1,770
- Olav Kooij950
Show as tables
| Rider | Points |
|---|---|
| Paul Seixas | 2660 |
| Felix Gall | 2105 |
| Tobias Lund Andresen | 1770 |
| Olav Kooij | 950 |
| Team total | 7485 |
| Date | Race | Points | Total |
|---|---|---|---|
| 20 Jan | Tour Down Under St.1 | +120 | 120 |
| 20 Jan | Tour Down Under St.3 | +50 | 170 |
| 20 Jan | Tour Down Under St.4 | +50 | 220 |
| 20 Jan | Tour Down Under St.5 | +30 | 250 |
| 1 Feb | Cadel Evans Great Ocean Road Race | +500 | 750 |
| 16 Feb | UAE Tour St.6 | +30 | 780 |
| 7 Mar | Strade Bianche | +400 | 1180 |
| 9 Mar | Tirreno-Adriatico St.3 | +120 | 1300 |
| 23 Mar | Volta a Catalunya St.5 | +50 | 1350 |
| 29 Mar | Gent–Wevelgem | +400 | 1750 |
| 6 Apr | Itzulia Basque Country | +500 | 2250 |
| 6 Apr | Itzulia Basque Country St.1 | +120 | 2370 |
| 6 Apr | Itzulia Basque Country St.2 | +120 | 2490 |
| 6 Apr | Itzulia Basque Country St.5 | +120 | 2610 |
| 22 Apr | La Flèche Wallonne | +500 | 3110 |
| 26 Apr | Liège–Bastogne–Liège | +400 | 3510 |
| 8 May | Giro d'Italia | +800 | 4310 |
| 8 May | Giro d'Italia St.7 | +100 | 4410 |
| 8 May | Giro d'Italia St.9 | +100 | 4510 |
| 8 May | Giro d'Italia St.14 | +100 | 4610 |
| 8 May | Giro d'Italia St.16 | +100 | 4710 |
| 8 May | Giro d'Italia St.20 | +100 | 4810 |
| 8 May | Giro d'Italia St.1 | +100 | 4910 |
| 14 Jun | Copenhagen Sprint | +400 | 5310 |
| 4 Jul | Tour de France St.10 | +50 | 5360 |
| 4 Jul | Tour de France St.14 | +50 | 5410 |
| 4 Jul | Tour de France St.5 | +220 | 5630 |
| 4 Jul | Tour de France St.8 | +50 | 5680 |
| 4 Jul | Tour de France St.11 | +100 | 5780 |
| 4 Jul | Tour de France St.12 | +100 | 5880 |
| 4 Jul | Tour de France St.17 | +50 | 5930 |
| 19 Aug | Renewi Tour | +300 | 6230 |
| 19 Aug | Renewi Tour St.1 | +50 | 6280 |
| 19 Aug | Renewi Tour St.3 | +30 | 6310 |
| 19 Aug | Renewi Tour St.4 | +50 | 6360 |
| 22 Aug | Vuelta a España | +675 | 7035 |
| 22 Aug | Vuelta a España St.4 | +50 | 7085 |
| 13 Sep | Grand Prix Cycliste de Montréal | +400 | 7485 |
| 10 Oct | Giro di Lombardia | +500 | 7985 |
Team rank#4
Total points7485
Podiums12
ProCyclingStats points, as of ; races after that date (for example Giro di Lombardia) are not counted.
Ranked riders
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 6 | Paul Seixas | 2660 |
| 8 | Felix Gall | 2105 |
| 10 | Tobias Lund Andresen | 1770 |
| 22 | Olav Kooij | 950 |