2026 season
UCI WorldTour Complete Schedule
Grand TourMonumentClassicStage RaceOne-Day
| Date | Race | Country | Category | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Tour Down Under | Australia | Stage Race | 780 km | |
| Cadel Evans Great Ocean Road Race | Australia | One-Day | 175 km | |
| UAE Tour | UAE | Stage Race | 1,030 km | |
| Omloop Het Nieuwsblad | Belgium | Classic | 207 km | |
| Strade Bianche | Italy | Classic | 184 km | |
| Paris–Nice | France | Stage Race | 1,200 km | |
| Tirreno–Adriatico | Italy | Stage Race | 1,050 km | |
| Milano–Torino | Italy | One-Day | 190 km | |
| Milano–Sanremo | Italy | Monument | 294 km | |
| Classic Brugge–De Panne | Belgium | Classic | 203 km | |
| E3 Saxo Classic | Belgium | Classic | 204 km | |
| Gent–Wevelgem | Belgium | Classic | 254 km | |
| Dwars door Vlaanderen | Belgium | Classic | 183 km | |
| Tour of Flanders | Belgium | Monument | 270 km | |
| Itzulia Basque Country | Spain | Stage Race | 900 km | |
| Paris–Roubaix | France | Monument | 260 km | |
| Amstel Gold Race | Netherlands | Classic | 254 km | |
| La Flèche Wallonne | Belgium | Classic | 202 km | |
| Liège–Bastogne–Liège | Belgium | Monument | 263 km | |
| Tour de Romandie | Switzerland | Stage Race | 800 km | |
| Eschborn–Frankfurt | Germany | One-Day | 204 km | |
| Giro d'Italia | Italy | Grand Tour | 3,400 km | |
| Critérium du Dauphiné | France | Stage Race | 1,200 km | |
| Tour de Suisse | Switzerland | Stage Race | 1,250 km | |
| Tour de France | France | Grand Tour | 3,500 km | |
| Clásica San Sebastián | Spain | Classic | 225 km | |
| Tour de Pologne | Poland | Stage Race | 1,100 km | |
| Renewi Tour | Belgium | Stage Race | 730 km | |
| Vuelta a España | Spain | Grand Tour | 3,300 km | |
| Bretagne Classic | France | One-Day | 254 km | |
| Grand Prix Cycliste de Québec | Canada | One-Day | 201 km | |
| Grand Prix Cycliste de Montréal | Canada | One-Day | 219 km | |
| Giro dell'Emilia | Italy | One-Day | 195 km | |
| Tre Valli Varesine | Italy | One-Day | 196 km | |
| Giro di Lombardia | Italy | Monument | 252 km | |
| Tour of Guangxi | China | Stage Race | 780 km |
Grand TourMonumentClassicStage RaceOne-Day
| Date | Race | Country | Category | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Santos Tour Down Under Women | Australia | Stage Race | 380 km | |
| Cadel Evans Great Ocean Road Race WE | Australia | One-Day | 135 km | |
| UAE Tour Women | UAE | Stage Race | 440 km | |
| Omloop Het Nieuwsblad Women | Belgium | Classic | 130 km | |
| Strade Bianche Women | Italy | Classic | 136 km | |
| Paris–Nice Femmes | France | Stage Race | 480 km | |
| Trofeo Alfredo Binda | Italy | Classic | 142 km | |
| Brugge–De Panne Women | Belgium | Classic | 125 km | |
| Gent–Wevelgem Women | Belgium | Classic | 153 km | |
| Tour of Flanders Women | Belgium | Monument | 157 km | |
| Paris–Roubaix Femmes | France | Monument | 128 km | |
| Amstel Gold Race Women | Netherlands | Classic | 148 km | |
| La Flèche Wallonne Women | Belgium | Classic | 122 km | |
| Liège–Bastogne–Liège Women | Belgium | Monument | 142 km | |
| Vuelta España Femenina | Spain | Grand Tour | 860 km | |
| Itzulia Women | Spain | Stage Race | 310 km | |
| Vuelta a Burgos Feminas | Spain | Stage Race | 420 km | |
| Giro d'Italia Women | Italy | Grand Tour | 950 km | |
| Tour de Suisse Women | Switzerland | Stage Race | 380 km | |
| Clásica San Sebastián Women | Spain | Classic | 130 km | |
| Tour de France Femmes | France | Grand Tour | 1,000 km | |
| Tour of Scandinavia | Norway | Stage Race | 690 km | |
| GP de Plouay–Bretagne Women | France | Classic | 125 km |