2026 races
36 races, A to Z
Classics grid
Every one-day race, monuments first, with the 2026 winner. Races still to come show their date.
| Race | Date | Category | Country | Distance | Stages | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amstel Gold Race | 19 Apr | Netherlands · 254 km | ||||
| Bretagne Classic | 30 Aug | France · 254 km | ||||
| Cadel Evans Great Ocean Road Race | 1 Feb | Australia · 175 km | ||||
| Clásica San Sebastián | 1 Aug | Spain · 225 km | ||||
| Classic Brugge–De Panne | 25 Mar | Belgium · 203 km | ||||
| Critérium du Dauphiné | 7–14 Jun | France · 1,200 km · 8 stages | ||||
| Dwars door Vlaanderen | 1 Apr | Belgium · 183 km | ||||
| E3 Saxo Classic | 27 Mar | Belgium · 204 km | ||||
| Eschborn–Frankfurt | 1 May | Germany · 204 km | ||||
| Gent–Wevelgem | 29 Mar | Belgium · 254 km | ||||
| Giro d'Italia | 8–31 May | Italy · 3,400 km · 21 stages | ||||
| Giro dell'Emilia | 3 Oct | Italy · 195 km | ||||
| Giro di Lombardia | 10 Oct | Italy · 252 km | ||||
| Grand Prix Cycliste de Montréal | 13 Sep | Canada · 219 km | ||||
| Grand Prix Cycliste de Québec | 11 Sep | Canada · 201 km | ||||
| Itzulia Basque Country | 6–11 Apr | Spain · 900 km · 6 stages | ||||
| La Flèche Wallonne | 22 Apr | Belgium · 202 km | ||||
| Liège–Bastogne–Liège | 26 Apr | Belgium · 263 km | ||||
| Milano–Sanremo | 21 Mar | Italy · 294 km | ||||
| Milano–Torino | 18 Mar | Italy · 190 km | ||||
| Omloop Het Nieuwsblad | 28 Feb | Belgium · 207 km | ||||
| Paris–Nice | 8–15 Mar | France · 1,200 km · 8 stages | ||||
| Paris–Roubaix | 12 Apr | France · 260 km | ||||
| Renewi Tour | 19–23 Aug | Belgium · 730 km · 5 stages | ||||
| Strade Bianche | 7 Mar | Italy · 184 km | ||||
| Tirreno–Adriatico | 9–15 Mar | Italy · 1,050 km · 7 stages | ||||
| Tour de France | 4–26 Jul | France · 3,500 km · 21 stages | ||||
| Tour de Pologne | 3–9 Aug | Poland · 1,100 km · 7 stages | ||||
| Tour de Romandie | 28 Apr – 3 May | Switzerland · 800 km · 6 stages | ||||
| Tour de Suisse | 17–21 Jun | Switzerland · 1,250 km · 8 stages | ||||
| Tour Down Under | 20–25 Jan | Australia · 780 km · 6 stages | ||||
| Tour of Flanders | 5 Apr | Belgium · 270 km | ||||
| Tour of Guangxi | 13–18 Oct | China · 780 km · 6 stages | ||||
| Tre Valli Varesine | 6 Oct | Italy · 196 km | ||||
| UAE Tour | 16–22 Feb | UAE · 1,030 km · 7 stages | ||||
| Vuelta a España | 22 Aug – 13 Sep | Spain · 3,300 km · 21 stages |
Women's races
- Amstel Gold Race Women
- Brugge–De Panne Women
- Cadel Evans Great Ocean Road Race WE
- Copenhagen Sprint Women
- Dwars door Vlaanderen Women
- Gent–Wevelgem Women
- Giro d'Italia Women
- GP de Plouay–Bretagne Women
- GP Oeiras
- Itzulia Women
- La Flèche Wallonne Women
- Liège–Bastogne–Liège Women
- Milano–Sanremo Women
- Omloop Het Nieuwsblad Women
- Paris–Roubaix Femmes
- Santos Tour Down Under Women
- Setmana Ciclista Valenciana
- Strade Bianche Women
- Tour de France Femmes
- Tour de Suisse Women
- Tour of Britain Women
- Tour of Flanders Women
- Trofeo Alfredo Binda
- UAE Tour Women
- Vuelta a Burgos Feminas
- Vuelta España Femenina