UAE Team Emirates - XRG
UAE Team Emirates - XRG is ranked #1 in the 2026 team standings with 12375 points.
Season points
One step per result, then each rider's points.
- Tadej Pogačar7,400
- Isaac del Toro4,145
- Jhonatan Narváez830
Show as tables
| Rider | Points |
|---|---|
| Tadej Pogačar | 7400 |
| Isaac del Toro | 4145 |
| Jhonatan Narváez | 830 |
| Team total | 12375 |
| Date | Race | Points | Total |
|---|---|---|---|
| 20 Jan | Tour Down Under St.2 | +50 | 50 |
| 16 Feb | UAE Tour | +500 | 550 |
| 16 Feb | UAE Tour St.1 | +120 | 670 |
| 16 Feb | UAE Tour St.3 | +50 | 720 |
| 16 Feb | UAE Tour St.6 | +120 | 840 |
| 7 Mar | Strade Bianche | +500 | 1340 |
| 7 Mar | Strade Bianche | +300 | 1640 |
| 9 Mar | Tirreno-Adriatico | +500 | 2140 |
| 9 Mar | Tirreno-Adriatico St.2 | +50 | 2190 |
| 9 Mar | Tirreno-Adriatico St.5 | +50 | 2240 |
| 9 Mar | Tirreno-Adriatico St.6 | +120 | 2360 |
| 21 Mar | Milano-Sanremo | +500 | 2860 |
| 5 Apr | Tour of Flanders | +500 | 3360 |
| 12 Apr | Paris–Roubaix | +400 | 3760 |
| 26 Apr | Liège–Bastogne–Liège | +500 | 4260 |
| 28 Apr | Tour de Romandie | +500 | 4760 |
| 28 Apr | Tour de Romandie St.1 | +120 | 4880 |
| 28 Apr | Tour de Romandie St.2 | +120 | 5000 |
| 28 Apr | Tour de Romandie St.4 | +120 | 5120 |
| 28 Apr | Tour de Romandie St.5 | +120 | 5240 |
| 8 May | Giro d'Italia St.4 | +220 | 5460 |
| 8 May | Giro d'Italia St.8 | +220 | 5680 |
| 8 May | Giro d'Italia St.11 | +220 | 5900 |
| 7 Jun | Tour Auvergne–Rhône-Alpes | +500 | 6400 |
| 7 Jun | Tour Auvergne–Rhône-Alpes St.7 | +120 | 6520 |
| 7 Jun | Tour Auvergne–Rhône-Alpes St.8 | +120 | 6640 |
| 17 Jun | Tour de Suisse | +500 | 7140 |
| 17 Jun | Tour de Suisse St.1 | +120 | 7260 |
| 17 Jun | Tour de Suisse St.4 | +120 | 7380 |
| 17 Jun | Tour de Suisse St.5 | +120 | 7500 |
| 17 Jun | Tour de Suisse St.3 | +120 | 7620 |
| 4 Jul | Tour de France | +1000 | 8620 |
| 4 Jul | Tour de France St.1 | +50 | 8670 |
| 4 Jul | Tour de France St.2 | +100 | 8770 |
| 4 Jul | Tour de France St.3 | +220 | 8990 |
| 4 Jul | Tour de France St.6 | +220 | 9210 |
| 4 Jul | Tour de France St.10 | +220 | 9430 |
| 4 Jul | Tour de France St.14 | +220 | 9650 |
| 4 Jul | Tour de France St.15 | +100 | 9750 |
| 4 Jul | Tour de France St.16 | +100 | 9850 |
| 4 Jul | Tour de France St.19 | +220 | 10070 |
| 4 Jul | Tour de France | +675 | 10745 |
| 4 Jul | Tour de France St.2 | +220 | 10965 |
| 4 Jul | Tour de France St.6 | +50 | 11015 |
| 4 Jul | Tour de France St.14 | +100 | 11115 |
| 4 Jul | Tour de France St.15 | +50 | 11165 |
| 22 Aug | Vuelta a España St.1 | +220 | 11385 |
| 22 Aug | Vuelta a España St.2 | +50 | 11435 |
| 22 Aug | Vuelta a España St.4 | +220 | 11655 |
| 22 Aug | Vuelta a España St.6 | +220 | 11875 |
| 13 Sep | Grand Prix Cycliste de Montréal | +500 | 12375 |
Team rank#1
Total points12375
Podiums22
ProCyclingStats points, as of ; races after that date (for example Giro di Lombardia) are not counted.
Ranked riders
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogačar | 7400 |
| 3 | Isaac del Toro | 4145 |
| 26 | Jhonatan Narváez | 830 |
Not ranked this season 10
Adam Yates, António Morgado, Benoît Cosnefroy, Brandon Mcnulty, Felix Großschartner, Florian Vermeersch, Igor Arrieta, Jan Christen, Jay Vine, João Almeida