Tadej Pogačar
Tadej Pogačar is ranked #1 in the 2026 WorldTour points ranking with 7400 points.
No women's page for Tadej Pogačar. See the women's riders.
ProCyclingStats points, as of · Free, no account, for fans · Published
Season points
One step per result; the other top riders in grey.
| Date | Race | Points | Total |
|---|---|---|---|
| 7 Mar | Strade Bianche | +500 | 500 |
| 21 Mar | Milano-Sanremo | +500 | 1000 |
| 5 Apr | Tour of Flanders | +500 | 1500 |
| 12 Apr | Paris–Roubaix | +400 | 1900 |
| 26 Apr | Liège–Bastogne–Liège | +500 | 2400 |
| 28 Apr | Tour de Romandie | +500 | 2900 |
| 28 Apr | Tour de Romandie St.1 | +120 | 3020 |
| 28 Apr | Tour de Romandie St.2 | +120 | 3140 |
| 28 Apr | Tour de Romandie St.4 | +120 | 3260 |
| 28 Apr | Tour de Romandie St.5 | +120 | 3380 |
| 17 Jun | Tour de Suisse | +500 | 3880 |
| 17 Jun | Tour de Suisse St.1 | +120 | 4000 |
| 17 Jun | Tour de Suisse St.4 | +120 | 4120 |
| 17 Jun | Tour de Suisse St.5 | +120 | 4240 |
| 4 Jul | Tour de France | +1000 | 5240 |
| 4 Jul | Tour de France St.1 | +50 | 5290 |
| 4 Jul | Tour de France St.2 | +100 | 5390 |
| 4 Jul | Tour de France St.3 | +220 | 5610 |
| 4 Jul | Tour de France St.6 | +220 | 5830 |
| 4 Jul | Tour de France St.10 | +220 | 6050 |
| 4 Jul | Tour de France St.14 | +220 | 6270 |
| 4 Jul | Tour de France St.15 | +100 | 6370 |
| 4 Jul | Tour de France St.16 | +100 | 6470 |
| 4 Jul | Tour de France St.19 | +220 | 6690 |
| 22 Aug | Vuelta a España St.1 | +220 | 6910 |
| 22 Aug | Vuelta a España St.2 | +50 | 6960 |
| 22 Aug | Vuelta a España St.4 | +220 | 7180 |
| 22 Aug | Vuelta a España St.6 | +220 | 7400 |
| Rider | Points |
|---|---|
| Remco Evenepoel | 4245 |
| Isaac del Toro | 4145 |
| Jonas Vingegaard | 4050 |
| Jasper Philipsen | 2760 |
Races after the ranking's day, such as Giro di Lombardia, are not counted.
2026 results
| Pos | Race | Date |
|---|---|---|
| 1 | Strade Bianche | 7 Mar |
| 1 | Milano-Sanremo | 21 Mar |
| 1 | Tour of Flanders | 5 Apr |
| 2 | Paris–Roubaix | 12 Apr |
| 1 | Liège–Bastogne–Liège | 26 Apr |
| 1 | Tour de Romandie | 28 Apr |
| 1 | Tour de Suisse | 17 Jun |
| 1 | Tour de France | 4 Jul |