Critérium du Dauphiné 2026
Who won the 2026 Critérium du Dauphiné?
Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) won the 2026 Critérium du Dauphiné, a stage race in France on , 1,200 km over 8 stages. Luke Tuckwell was second and Juan Ayuso third.
General classification
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates - XRG | 29:35:05 |
| 2 | Luke Tuckwell | Red Bull - BORA - hansgrohe | 0:54 |
| 3 | Juan Ayuso | Lidl - Trek | 1:17 |
Stages
Stage 1
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Baudin | EF Education - EasyPost | |
| 2 | Ramses Debruyne | Alpecin - Premier Tech | +0:32 |
| 3 | Léo Bisiaux | Decathlon CMA CGM Team | +0:32 |
Stage 2
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthon Charmig | Uno-X Mobility | |
| 2 | Henri-François Renard-Haquin | Team Picnic PostNL | +21:37 |
| 3 | Vlad Van Mechelen | Bahrain - Victorious | +18:39 |
Stage 3
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Baudin | EF Education - EasyPost | |
| 2 | Kévin Vauquelin | Netcompany INEOS | |
| 3 | Oscar Onley | Netcompany INEOS |
Stage 4
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Quinn Simmons | Lidl - Trek | |
| 2 | Finn Fisher-Black | Red Bull - BORA - hansgrohe | +11:51 |
| 3 | Mattéo Vercher | TotalEnergies | +27:50 |
Stage 5
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout van Aert | Team Visma | Lease a Bike | |
| 2 | Hugo Hofstetter | NSN Cycling Team | +38:26 |
| 3 | Phil Bauhaus | Bahrain - Victorious | +40:32 |
Stage 6
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Van Gils | Red Bull - BORA - hansgrohe | |
| 2 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | +3:28 |
| 3 | Luke Tuckwell | Red Bull - BORA - hansgrohe | +0:00 |
Stage 7
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates - XRG | |
| 2 | Juan Ayuso | Lidl - Trek | +1:06 |
| 3 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | +1:33 |
Stage 8
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates - XRG | |
| 2 | Juan Ayuso | Lidl - Trek | +1:17 |
| 3 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | +1:46 |